Preço do combustível por cidade
Dados de referência: abril de 2026. Médias de gasolina comum, etanol, diesel e GNV (quando disponível) por cidade, compiladas a partir do levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Esta tabela é uma fotografia daquele mês: os preços na bomba mudam semana a semana, então use-a como ordem de grandeza e consulte a ANP para valores recentes.
| Cidade | UF | Gasolina | Etanol | Diesel | GNV |
|---|---|---|---|---|---|
| Aparecida de Goiânia | GO | R$ 6,05 | R$ 3,95 | R$ 5,92 | R$ 4,42 |
| Goiânia | GO | R$ 6,09 | R$ 3,99 | R$ 5,95 | R$ 4,45 |
| Campo Grande | MS | R$ 6,19 | R$ 4,09 | R$ 5,99 | — |
| Ribeirão Preto | SP | R$ 6,19 | R$ 3,95 | R$ 6,05 | R$ 4,35 |
| Londrina | PR | R$ 6,19 | R$ 4,29 | R$ 5,92 | — |
| Uberlândia | MG | R$ 6,22 | R$ 4,12 | R$ 5,99 | — |
| Cuiabá | MT | R$ 6,25 | R$ 4,25 | R$ 6,02 | — |
| Belo Horizonte | MG | R$ 6,29 | R$ 4,19 | R$ 6,05 | R$ 4,55 |
| Curitiba | PR | R$ 6,29 | R$ 4,49 | R$ 5,99 | R$ 4,65 |
| Campinas | SP | R$ 6,29 | R$ 4,15 | R$ 6,09 | R$ 4,39 |
| Sorocaba | SP | R$ 6,29 | R$ 4,15 | R$ 6,05 | R$ 4,39 |
| Vitória | ES | R$ 6,32 | R$ 4,55 | R$ 6,02 | R$ 4,49 |
| Joinville | SC | R$ 6,32 | R$ 4,62 | R$ 5,99 | — |
| Porto Alegre | RS | R$ 6,35 | R$ 4,79 | R$ 6,05 | R$ 4,75 |
| São José dos Campos | SP | R$ 6,35 | R$ 4,22 | R$ 6,09 | R$ 4,42 |
| Florianópolis | SC | R$ 6,39 | R$ 4,69 | R$ 6,05 | — |
| Santos | SP | R$ 6,39 | R$ 4,25 | R$ 6,12 | R$ 4,45 |
| Aracaju | SE | R$ 6,42 | R$ 4,82 | R$ 6,12 | — |
| Palmas | TO | R$ 6,42 | R$ 4,82 | R$ 6,12 | — |
| Brasília | DF | R$ 6,45 | R$ 4,69 | R$ 6,25 | — |
| João Pessoa | PB | R$ 6,45 | R$ 4,85 | R$ 6,15 | R$ 4,55 |
| Osasco | SP | R$ 6,45 | R$ 4,25 | R$ 6,15 | R$ 4,49 |
| Guarulhos | SP | R$ 6,45 | R$ 4,25 | R$ 6,15 | R$ 4,45 |
| Feira de Santana | BA | R$ 6,45 | R$ 4,85 | R$ 6,12 | — |
| São Paulo | SP | R$ 6,49 | R$ 4,29 | R$ 6,19 | R$ 4,49 |
| Salvador | BA | R$ 6,49 | R$ 4,89 | R$ 6,15 | R$ 4,55 |
| Maceió | AL | R$ 6,49 | R$ 4,89 | R$ 6,19 | — |
| Recife | PE | R$ 6,52 | R$ 4,95 | R$ 6,19 | R$ 4,59 |
| Teresina | PI | R$ 6,52 | R$ 5,02 | R$ 6,22 | — |
| Natal | RN | R$ 6,55 | R$ 4,99 | R$ 6,22 | R$ 4,59 |
| São Luís | MA | R$ 6,55 | R$ 5,05 | R$ 6,25 | — |
| Niterói | RJ | R$ 6,55 | R$ 4,95 | R$ 6,09 | R$ 4,42 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 6,59 | R$ 4,99 | R$ 6,09 | R$ 4,39 |
| Fortaleza | CE | R$ 6,59 | R$ 5,09 | R$ 6,29 | R$ 4,65 |
| Porto Velho | RO | R$ 6,59 | R$ 5,15 | R$ 6,29 | — |
| Belém | PA | R$ 6,65 | R$ 5,19 | R$ 6,35 | — |
| Boa Vista | RR | R$ 6,65 | R$ 5,22 | R$ 6,35 | — |
| Manaus | AM | R$ 6,69 | R$ 5,29 | R$ 6,39 | — |
| Macapá | AP | R$ 6,69 | R$ 5,25 | R$ 6,39 | — |
| Rio Branco | AC | R$ 6,72 | R$ 5,35 | R$ 6,42 | — |
Por que os preços variam entre cidades
O preço final na bomba é composto pelo preço do produtor (refinarias), PIS/Cofins, ICMS estadual, margem de distribuição e margem de revenda. O ICMS é o item que mais explica a diferença entre estados.
Regra dos 70% para o etanol
A regra prática mais difundida diz que o etanol compensa em rendimento por km quando o preço do litro é inferior a 70% do preço do litro da gasolina. Para aplicá-la com o consumo do seu carro, use o comparador gasolina vs etanol; o artigo etanol vs gasolina: quando vale a pena explica a conta.
Como usar esta tabela
Digite o preço que você vê no posto da sua cidade nas calculadoras de custo por km e de custo total de propriedade. A tabela serve para comparar cidades entre si naquele mês, não para saber o preço de hoje.