Custo de manutencao por marca 2027
Comparativo do custo medio anual de manutencao preventiva e corretiva leve das 20 marcas mais vendidas no Brasil. Valores incluem pecas e mao de obra para um veiculo medio rodando 15.000 km/ano.
| Marca | Custo anual | Pecas | Mao de obra | Pais |
|---|---|---|---|---|
| BYD | R$ 2.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.000,00 | China |
| GWM | R$ 2.500,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.100,00 | China |
| Caoa Chery | R$ 2.800,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.200,00 | China |
| Fiat | R$ 2.900,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.200,00 | Italia |
| Renault | R$ 3.000,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.200,00 | Franca |
| Chevrolet | R$ 3.100,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.300,00 | EUA |
| Volkswagen | R$ 3.200,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.300,00 | Alemanha |
| Nissan | R$ 3.300,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.300,00 | Japao |
| Hyundai | R$ 3.400,00 | R$ 2.100,00 | R$ 1.300,00 | Coreia do Sul |
| Honda | R$ 3.500,00 | R$ 2.100,00 | R$ 1.400,00 | Japao |
| Peugeot | R$ 3.500,00 | R$ 2.200,00 | R$ 1.300,00 | Franca |
| Toyota | R$ 3.600,00 | R$ 2.200,00 | R$ 1.400,00 | Japao |
| Citroen | R$ 3.600,00 | R$ 2.300,00 | R$ 1.300,00 | Franca |
| Ford | R$ 4.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 1.500,00 | EUA |
| Jeep | R$ 4.200,00 | R$ 2.600,00 | R$ 1.600,00 | EUA |
| Mitsubishi | R$ 4.500,00 | R$ 2.800,00 | R$ 1.700,00 | Japao |
| Volvo | R$ 7.200,00 | R$ 4.500,00 | R$ 2.700,00 | Suecia |
| BMW | R$ 7.500,00 | R$ 4.800,00 | R$ 2.700,00 | Alemanha |
| Audi | R$ 7.800,00 | R$ 5.000,00 | R$ 2.800,00 | Alemanha |
| Mercedes-Benz | R$ 8.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 3.000,00 | Alemanha |
Marcas mais baratas vs mais caras
Marcas nacionais ou com fabricacao local (Fiat, Chevrolet, VW, Renault) tendem a ter custo de manutencao menor pela disponibilidade de pecas. Marcas premium importadas (BMW, Mercedes, Audi) custam de 2 a 3 vezes mais por ano.
Eletricos e hibridos
Veiculos eletricos (BYD, GWM) apresentam custo de manutencao significativamente menor: sem troca de oleo, filtro de combustivel, correia, embreagem. O principal item de desgaste sao freios e pneus.