Tabela de revisoes por marca — preco e intervalo de cada montadora
Precos de revisao em concessionaria das principais marcas do Brasil. Intervalos de km, o que inclui cada revisao e onde economizar.
Revisao em concessionaria e um dos gastos que mais pega o motorista desprevenido. Voce compra o carro, fica feliz, e na primeira revisao de 10.000 km a concessionaria cobra R$ 800. Na de 40.000 km, R$ 2.500.
O pior: se voce nao faz na concessionaria durante a garantia, perde a cobertura. Entao voce e meio que refem.
Montei essa tabela com precos reais de 2026 para voce nao ser surpreendido.
Hyundai (HB20, Creta)
| Revisao | Km | HB20 1.0 | Creta 1.0T |
|---|---|---|---|
| 1a | 10.000 | R$ 450 | R$ 550 |
| 2a | 20.000 | R$ 650 | R$ 780 |
| 3a | 30.000 | R$ 520 | R$ 650 |
| 4a | 40.000 | R$ 1.100 | R$ 1.350 |
| 5a | 50.000 | R$ 550 | R$ 680 |
| 6a | 60.000 | R$ 1.800 | R$ 2.200 |
| Total 60k | R$ 5.070 | R$ 6.210 |
Intervalo: 10.000 km ou 1 ano (o que vier primeiro).
Chevrolet (Onix, Tracker)
| Revisao | Km | Onix 1.0T | Tracker 1.0T |
|---|---|---|---|
| 1a | 10.000 | R$ 480 | R$ 580 |
| 2a | 20.000 | R$ 620 | R$ 750 |
| 3a | 30.000 | R$ 520 | R$ 640 |
| 4a | 40.000 | R$ 1.050 | R$ 1.280 |
| 5a | 50.000 | R$ 550 | R$ 660 |
| 6a | 60.000 | R$ 1.650 | R$ 2.050 |
| Total 60k | R$ 4.870 | R$ 5.960 |
Intervalo: 10.000 km ou 1 ano.
Volkswagen (Polo, T-Cross, Virtus)
| Revisao | Km | Polo 1.0 TSI | T-Cross 1.0 TSI |
|---|---|---|---|
| 1a | 10.000 | R$ 520 | R$ 620 |
| 2a | 20.000 | R$ 700 | R$ 820 |
| 3a | 30.000 | R$ 580 | R$ 690 |
| 4a | 40.000 | R$ 1.250 | R$ 1.450 |
| 5a | 50.000 | R$ 620 | R$ 720 |
| 6a | 60.000 | R$ 2.100 | R$ 2.450 |
| Total 60k | R$ 5.770 | R$ 6.750 |
Intervalo: 10.000 km ou 1 ano. VW cobra um premium pela mao de obra. As revisoes multiplas de 20.000 (20k, 40k, 60k) sao as mais caras.
Fiat (Argo, Pulse, Fastback)
| Revisao | Km | Argo 1.0 | Pulse 1.0T |
|---|---|---|---|
| 1a | 10.000 | R$ 420 | R$ 520 |
| 2a | 20.000 | R$ 600 | R$ 720 |
| 3a | 30.000 | R$ 480 | R$ 590 |
| 4a | 40.000 | R$ 980 | R$ 1.200 |
| 5a | 50.000 | R$ 500 | R$ 620 |
| 6a | 60.000 | R$ 1.500 | R$ 1.900 |
| Total 60k | R$ 4.480 | R$ 5.550 |
Intervalo: 10.000 km ou 1 ano. Fiat costuma ser a mais acessivel entre as 4 grandes.
Toyota (Corolla, Corolla Cross, Yaris)
| Revisao | Km | Corolla 2.0 | Corolla Cross |
|---|---|---|---|
| 1a | 10.000 | R$ 580 | R$ 620 |
| 2a | 20.000 | R$ 780 | R$ 850 |
| 3a | 30.000 | R$ 620 | R$ 680 |
| 4a | 40.000 | R$ 1.350 | R$ 1.500 |
| 5a | 50.000 | R$ 650 | R$ 700 |
| 6a | 60.000 | R$ 2.200 | R$ 2.400 |
| Total 60k | R$ 6.180 | R$ 6.750 |
Intervalo: 10.000 km ou 1 ano. Toyota e mais cara na revisao, mas a confiabilidade mecanica compensa — menos corretiva.
Honda (City, HR-V, Civic)
| Revisao | Km | City 1.5 | HR-V |
|---|---|---|---|
| 1a | 10.000 | R$ 550 | R$ 650 |
| 2a | 20.000 | R$ 750 | R$ 880 |
| 3a | 30.000 | R$ 600 | R$ 700 |
| 4a | 40.000 | R$ 1.300 | R$ 1.500 |
| 5a | 50.000 | R$ 620 | R$ 720 |
| 6a | 60.000 | R$ 2.050 | R$ 2.350 |
| Total 60k | R$ 5.870 | R$ 6.800 |
Intervalo: 10.000 km ou 1 ano.
Ranking: custo de revisao em 60.000 km (modelo popular)
- Fiat Argo: R$ 4.480 — mais barata
- Chevrolet Onix: R$ 4.870
- Hyundai HB20: R$ 5.070
- Volkswagen Polo: R$ 5.770
- Honda City: R$ 5.870
- Toyota Corolla: R$ 6.180 — mais cara
Diferenca entre a mais barata e a mais cara: R$ 1.700 em 60.000 km. Nao e pouco.
Garantia de fabrica e revisao
Regras basicas:
- Fazer revisao na concessionaria mantem a garantia de fabrica
- Desde 2019, voce pode fazer revisao em oficina autorizada fora da rede sem perder garantia (lei do direito do consumidor), desde que use pecas originais e siga o plano do fabricante
- Guarde TODAS as notas fiscais
- A garantia padrao e de 3 anos ou 100.000 km. Algumas marcas oferecem 5 anos (Hyundai, em alguns modelos)
Como economizar na revisao
- Cotacao: ligue para 2-3 concessionarias da mesma marca. Os precos variam ate 20%
- Pecas genuinas vs originais: a peca “genuina” (com logo da montadora) custa 10-30% mais que a “original” (mesma fabrica, sem logo). Mesma qualidade
- Apos garantia: mecanico de confianca com pecas de primeira linha. Economia de 30-50%
- Plano de revisoes: algumas concessionarias vendem pacote de 3-5 revisoes com desconto de 10-15%
- Nao aceite servicos extras: concessionaria adora sugerir “higienizacao de ar-condicionado” por R$ 250 que voce faz por R$ 80 fora