Tabela IPVA 2026 por estado — aliquotas, prazos e isencoes
Aliquotas de IPVA 2026 para todos os 27 estados brasileiros. Prazos de pagamento, descontos a vista e idade de isencao por UF.
O IPVA e o imposto que mais varia de estado para estado no Brasil. Em SP voce paga 4% sobre o valor FIPE do carro. No Espirito Santo, 2%. Essa diferenca de 2 pontos percentuais pode significar R$ 1.600 a mais por ano para um carro de R$ 80.000.
Abaixo, a tabela completa e atualizada para 2026.
Tabela de aliquotas IPVA 2026
| Estado | Sigla | Carro | Moto | Desconto a vista |
|---|---|---|---|---|
| Acre | AC | 2,0% | 1,0% | 10% |
| Alagoas | AL | 3,0% | 2,75% | 5% |
| Amapa | AP | 3,0% | 1,5% | 20% |
| Amazonas | AM | 3,0% | 2,0% | 10% |
| Bahia | BA | 2,5% | 2,5% | 8% |
| Ceara | CE | 3,0% | 2,0% | 5% |
| Distrito Federal | DF | 3,5% | 2,0% | 10% |
| Espirito Santo | ES | 2,0% | 1,0% | 5% |
| Goias | GO | 3,75% | 3,0% | 10% |
| Maranhao | MA | 2,5% | 1,0% | 10% |
| Mato Grosso | MT | 3,0% | 1,0% | 5% |
| Mato Grosso do Sul | MS | 3,5% | 2,0% | 15% |
| Minas Gerais | MG | 4,0% | 2,0% | 3% |
| Para | PA | 2,5% | 1,0% | 15% |
| Paraiba | PB | 2,5% | 2,5% | 10% |
| Parana | PR | 3,5% | 3,5% | 3% |
| Pernambuco | PE | 3,0% | 2,0% | 7% |
| Piaui | PI | 2,5% | 2,0% | 15% |
| Rio de Janeiro | RJ | 4,0% | 2,0% | 3% |
| Rio Grande do Norte | RN | 3,0% | 2,0% | 5% |
| Rio Grande do Sul | RS | 3,0% | 2,0% | 10% |
| Rondonia | RO | 3,0% | 2,0% | 10% |
| Roraima | RR | 3,0% | 2,0% | 10% |
| Santa Catarina | SC | 2,0% | 1,0% | 10% |
| Sao Paulo | SP | 4,0% | 2,0% | 3% |
| Sergipe | SE | 2,5% | 2,0% | 10% |
| Tocantins | TO | 2,0% | 2,0% | 10% |
Prazos de pagamento 2026
Cada estado define seu proprio calendario, geralmente baseado no final da placa:
Sao Paulo
- Placa final 1: janeiro
- Placa final 2: fevereiro
- Placa final 3: marco
- E assim por diante
SP permite parcelamento em ate 5 vezes sem juros.
Minas Gerais
Vencimento unico em marco (com desconto) ou parcelado em 3x (abril, maio, junho).
Rio de Janeiro
Parcela unica em fevereiro/marco (com desconto) ou parcelado em 3x.
A maioria dos estados permite parcelar em 3 a 5 vezes. Sempre confira no site do Detran do seu estado.
Isencao por idade do veiculo
| Estado | Isencao a partir de |
|---|---|
| SP | 20 anos |
| MG | 15 anos (placa preta: isento) |
| RJ | 15 anos |
| BA | 15 anos |
| PR | 20 anos |
| RS | 20 anos |
| SC | 30 anos |
| PE | 15 anos |
| CE | 15 anos |
| GO | 15 anos |
| DF | 15 anos |
| ES | 15 anos |
Demais estados variam entre 10 e 20 anos. Verifique a legislacao local.
Quanto custa o IPVA por faixa de carro
Carro popular (R$ 80.000 FIPE)
| Estado | IPVA anual | IPVA mensal |
|---|---|---|
| SP | R$ 3.200 | R$ 267 |
| MG | R$ 3.200 | R$ 267 |
| RJ | R$ 3.200 | R$ 267 |
| PR | R$ 2.800 | R$ 233 |
| BA | R$ 2.000 | R$ 167 |
| SC | R$ 1.600 | R$ 133 |
| ES | R$ 1.600 | R$ 133 |
SUV medio (R$ 160.000 FIPE)
| Estado | IPVA anual | IPVA mensal |
|---|---|---|
| SP | R$ 6.400 | R$ 533 |
| MG | R$ 6.400 | R$ 533 |
| SC | R$ 3.200 | R$ 267 |
| ES | R$ 3.200 | R$ 267 |
A diferenca entre morar em SP e em SC para um SUV e de R$ 3.200/ano. Tem gente que emplacou carro em outro estado so por isso (pratica ilegal, diga-se).
Dicas para pagar menos IPVA
- Pague a vista: o desconto de 3-20% (dependendo do estado) ja e uma economia garantida
- Compre carro usado proximo da isencao: carro de 12-14 anos vai ficar isento em breve em estados com corte de 15 anos
- Considere o IPVA na compra: entre dois carros de mesmo preco, o de menor valor FIPE paga menos IPVA
- Carro PCD: pessoas com deficiencia tem isencao de IPVA em todos os estados (para veiculos ate R$ 70.000-200.000, conforme legislacao estadual)