Custo de transferencia de veiculo em 2028 — passo a passo
Quanto custa transferir carro para seu nome. ITBI, vistoria, despachante, placa e todos os gastos detalhados por estado.
Comprou carro usado e agora precisa passar pro seu nome. O custo total de transferencia varia de R$ 800 a R$ 2.500, dependendo do estado e se usa despachante.
Custos obrigatorios
| Item | Valor medio |
|---|---|
| Taxa de transferencia DETRAN | R$ 200-400 |
| Vistoria veicular | R$ 100-250 |
| Emissao do CRV (documento) | R$ 150-300 |
| IPVA proporcional (se pendente) | varia |
| Total minimo | R$ 450-950 |
Custos opcionais (mas comuns)
| Item | Valor |
|---|---|
| Despachante | R$ 200-500 |
| Placa nova (se trocar de cidade) | R$ 200-400 |
| Reconhecimento de firma | R$ 30-50 |
| Seguro DPVAT | incluso no licenciamento |
Total realista por estado
| Estado | Sem despachante | Com despachante |
|---|---|---|
| SP | R$ 900-1.200 | R$ 1.200-1.600 |
| RJ | R$ 800-1.100 | R$ 1.100-1.500 |
| MG | R$ 700-1.000 | R$ 1.000-1.400 |
| PR | R$ 750-1.050 | R$ 1.050-1.450 |
Documentos necessarios
Do vendedor:
- CRV preenchido e assinado (com firma reconhecida)
- Copia do RG e CPF
Do comprador:
- RG e CPF
- Comprovante de residencia
- Comprovante de pagamento das taxas
Dicas
- Faca voce mesmo se tiver tempo — economia de R$ 200-500 do despachante
- Verifique debitos do veiculo ANTES da compra (IPVA, multas, financiamento)
- Prazo legal: 30 dias para transferir apos a compra
- Se nao transferir no prazo, o vendedor pode registrar a venda e voce recebe as multas